Zu Hause
>
produits
>
Hochfrequenz-PWB
>
|
|
| Herkunftsort | Shenzhen, China |
| Markenname | ONESEINE |
| Zertifizierung | ISO9001,ISO14001 |
| Modellnummer | Eine 102. |
Top 10 Hochfrequenz-PCB-Lieferanten PTFE 1OZ OSP PCB-Prototypenleistungen
PCB-Parameter:
Material: PTFE
Anzahl der Schichten: doppelseitig
Tiefigkeit der Platte: 1,6 mm
Kupferdicke: 1 Unze
Oberflächenbehandlung: OSP
Lötmasken Zeichenfarbe: schwarzes Öl und weiß
Mindestliniebreite/Linienabstand: 20,0/10,0 Mil
Das kleinste Loch: 0,71 mm
Technische Merkmale: Standard für Lochkupfer Stufe 3
Beschreibung der Hochfrequenz-PCB:
Hochfrequenz-PCB-Material auf Lager:
| Marke | Modell | Ausführung und Ausführung | DK ((ER) |
| - Ich weiß. | RO4003C | 0.203mm,0.305mm,0.406mm,0.508mm,00,813 mm,1.524 mm | 3.38 ± 0.05 |
| RO4350B | 0.101mm,0.168mm,0.254mm,0.338mm,0.422mm,0.508mm,0.762mm,1.524 mm | 3.48 ± 0.05 | |
| RO4360G2 | 0.203mm,0.305mm,0.406mm,0.508mm,0.610 mm,00,813 mm,1.524 mm | 6.15 ± 0.15 | |
| RO4835 | 0.168mm,0.254mm,0.338mm,0.422mm,0.508mm,0.591mm, 0.676mm,0.762mm,1.524 mm | 3.48 ± 0.05 | |
| USE Verpflegungsgegenstand | 0.127mm,0.787mm,0.254mm,1.575mm,0.381mm,3.175mm,0.508mm | 2.33 2.33 ± 0.02 |
|
| USE Verbraucher | 0.127mm,0.787mm,0.254mm,1.575mm,0.381mm,3.175mm,0.508mm | 2.20 2.20 ± 0.02 |
|
| RO3003 | 0.13mm,0.25mm,0.50mm,0.75mm,1.52mm | 3.00 ± 0.04 | |
| RO3010 | 0.13mm,0.25mm,0.64mm,1.28mm | 10.2 ± 0.30 | |
| RO3006 | 0.13mm,0.25mm,0.64mm,1.28mm | 6.15 ± 0.15 | |
| RO3203 | 0.25mm,0.50mm,0.75mm,1.52mm | 30,02 ± 0.04 | |
| RO3210 | 0.64mm,1.28mm | 10.2 ± 0.50 | |
| RO3206 | 0.64mm,1.28mm | 6.15 ± 0.15 | |
| R03035 | 0.13mm,0.25mm,0.50mm,0.75mm,1.52mm | 30,50 ± 0.05 | |
| RTForschung | 0.127mm,0.254mm,0.508mm,0.762mm,1.524 mm,3.048 mm | 20,94 ± 0.04 | |
| USE Verpackung | 0.127mm,0.254mm,00,635 mm,1.27mm,1.90mm,2.50 mm | 6.15 ± 0.15 | |
| RTKultur und Kultur | 0.127mm,0.254mm,00,635 mm,1.27mm,1.90mm,2.50 mm | 10.2 ± 0.25 | |
| TACONIC | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 0.508. 0.762 | 2.45-2.65 |
| TLC-32 | 0.254,0.508,0.762 | 3.35 | |
| TLY-5 | 0.254,0.508.0.8, | 2.2 | |
| RF-60A | 0.254.0.508.0.762 | 6.15 | |
| CER-10 | 0.254.0.508.0.762 | 10 | |
| RF-30 | 0.254.0.508.0.762 | 3 | |
| TLA-35 | 0.8 | 3.2 | |
| Arlon | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 1.5 | 2.55 |
| MCG0300CG | 0.8 | 3.7 | |
| AD0300C | 0.8 | 3 | |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 0.8 | 2.55 | |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 1 | 2.55 | |
| DLC220 | 1 | 2.2 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit